Canon imagePROGRAF TC-21M
Tu nueva aliada en impresión de gran formato, sin renunciar al espacio ni al presupuesto
Si pensabas que una impresora de gran formato necesitaba su propia sala, la Canon TC-21M viene a romper mitos. Este compacto plóter de sobremesa de 24” está diseñado para adaptarse a espacios pequeños sin dejar de ofrecer resultados profesionales. Además, incorpora un escáner plano A4 que la convierte en una solución todo en uno para oficinas técnicas, comercios, hostelería o centros educativos.
Versatilidad que va más allá
La TC-21M no solo imprime: también escanea, amplía, copia y multiplica tus ideas. Crea carteles a gran escala a partir de simples documentos A4, diseña etiquetas o incluso papel de regalo personalizado sin necesidad de archivos digitales. Una solución creativa para quienes necesitan más que una impresora convencional.
Calidad profesional sin sustos en el precio
Gracias a sus tintas pigmentadas y al avanzado procesamiento de imagen, obtendrás impresiones con colores intensos y detalles nítidos. Además, el diseño optimizado reduce los márgenes para que aproveches al máximo cada hoja, ahorrando tiempo y recursos.
Fácil de usar, fácil de integrar
Desde su soporte de bobina sin eje hasta el alimentador automático de hojas y la impresión directa desde USB, la TC-21M está pensada para hacerte la vida más sencilla. No necesitas ser un experto para empezar a sacarle partido desde el primer día.
Más que una impresora de oficina
Imprime desde bobina o desde hojas sueltas, según tus necesidades. Amplía planos, notificaciones o carteles hasta tamaño A0, o reduce gráficos grandes para crear etiquetas personalizadas. Todo desde un solo equipo, sin complicaciones.
Comprometida con el planeta
Canon ha pensado en todo: materiales reciclados, bajo consumo energético, menos residuos de tinta y un funcionamiento silencioso. La TC-21M no solo cuida tus proyectos, también cuida el entorno en el que trabajas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología de impresión
Categoría | Especificación |
---|---|
Tipo de impresora | 4 colores, 24″ |
Tecnología de impresión | Canon Bubble Jet bajo demanda, cabezal integrado de 4 colores |
Resolución de impresión | 2400 x 1200 ppp |
Número de inyectores | Total: 4352 (BK: 1280; C/M/Y: 1024 cada uno) |
Exactitud de línea | ±0,1% o menos (requiere ajustes del usuario) |
Tintas | Pigmentadas: BK/C/M/Y |
Tinta suministrada | 280 ml (70 ml x 4) |
Tinta para venta | 70 ml por color |
Capacidad de alimentación | Bobina: 1 bobina. Hoja cortada: hasta 100 hojas (A4), otras según formato |
Unidad de recogida de papel | No disponible |
Impresión sin bordes | Solo bobina: formatos A4 – 24”, margen lateral 0,5 mm |
Compatibilidad OS | Windows 7-11 y Server 2008R2-2025; macOS 11.7.10~14.15 |
Impresión desde USB | PDF, JPEG (Exif v2.2/2.21/2.3) |
Lenguajes/Protocolos | Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS |
Interfaces | USB A/B, Ethernet, WiFi (b/g/n/a/ac) |
Memoria | 1 GB (sin expansión) |
Disco duro | No disponible |
ESCÁNER
Categoría | Especificación |
---|---|
Tipo | Escáner plano CIS a color |
Resolución óptica | 1200 x 2400 ppp |
Profundidad de escaneo | Color: 16/8 bits; Escala de grises: 16/8 bits |
Velocidad de escaneo (300 ppp) | Color: 3,5 ms/línea; ByN: 1,5 ms/línea |
Tamaño máx. documento | A4/LTR (216 x 297 mm) |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Formato y tipo | Tiempo (aprox.) |
---|---|
CAD A1 B/N | 0:30 (estándar) |
CAD A1 Color | 1:00 (estándar) |
Cartel A1 (papel normal) | 1:01 (borrador), 1:51 (estándar) |
Cartel A1 (papel revestido) | 2:42 (borrador), 4:23 (estándar) |
GESTIÓN DE SOPORTES
Categoría | Especificación |
---|---|
Entrada/salida de papel | Bobina (frontal), Hoja cortada (automática, frontal) |
Ancho del soporte | Bobina: A3–24″, Hoja: A3–A6, sobres, foto, definido por usuario |
Grosor del soporte | 0,08–0,28 mm |
Longitud mínima | Bobina: 203,2 mm, Hoja: 127 mm |
Longitud máxima | Bobina: 4 m, Hoja: 1200 mm |
Diámetro máx. bobina | 110 mm |
Diámetro interior bobina | 2″ |
Área de margen recomendada | Papel en bobina/cortado: 5 mm todos lados (foto: hasta 30 mm) |
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO
Categoría | Especificación |
---|---|
Alimentación | 100-240 V CA (50-60 Hz) |
Consumo eléctrico | En uso: 28 W; Reposo: 2,3 W; Apagado: 0,07 W |
Ruido acústico | En uso: 41,5 dB(A); Espera: ≤35 dB(A); Nivel potencia: aprox. 6 belios |
Temperatura | 15 a 30 °C |
Humedad | 10–80 % HR sin condensación |
DIMENSIONES Y PESO
Configuración | Dimensiones (mm) | Peso |
---|---|---|
Unidad + cesta (BU-06) | 968 x 595 x 965 (cerrada), 968 x 845 x 1115 (abierta) | 35 kg |
Unidad + soporte + cesta (SD-24) | 968 x 720 x 874 (cerrada), 968 x 868 x 1024 (abierta) | 44 kg |
Unidad sola | 968 x 533 x 245 (cerrada), hasta 968 x 613 x 395 (abierta) | 34 kg |
Embalaje | Impresora: 1120 x 726 x 406 mm / 46 kg Cesta BU-06: 798 x 301 x 111 mm / 2 kg Soporte SD-24: 1058 x 826 x 270 mm / 20 kg |
CONSUMIBLES Y OPCIONES
Categoría | Especificación |
---|---|
Depósitos tinta | PFl-050 (70 ml) |
Cabezal impresión | PF-08 |
Cartucho mantenimiento | (Falta referencia exacta) |
Opcionales | Cesta BU-06, Soporte y cesta SD-24 |
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Incluye |
---|
Impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de tintas de cortesía, guía de instalación, info de seguridad y medioambiente, hoja de direcciones LFP Europa, aviso sobre PosterArtist, hoja de protección de rebordes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.